Brush Cutter Blades

JY-BC Standard Quality
Brush Cutter Blade
| Item No. | Diameter | Teeth No. | Kerf | Plate Thickness | Arbor | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | |
| JY-BC-230 | 9" | 230 | 36/40 | 2.0 | 1.3 | 25.4 |
| JY-BC-255 | 10" | 225 | 36/40/48 | 2.0 | 1.3 | 25.4 |
| JY-BC-305 | 12" | 305 | 40 | 2.2 | 1.6 | 25.4 |


JY-BC Standard Quality
Brush Cutter Blade
| Item No. | Diameter | Teeth No. | Kerf | Plate Thickness | Arbor | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | |
| JY-BC-230 | 9" | 230 | 36/40 | 2.0 | 1.3 | 25.4 |
| JY-BC-255 | 10" | 225 | 36/40/48 | 2.0 | 1.3 | 25.4 |
| JY-BC-305 | 12" | 305 | 40 | 2.2 | 1.6 | 25.4 |

Get timely updates ! We only send interesting and relevant emails.
Leave a reply