Wood Cutting Blade

JY-WC Standard Quality
Wood Cutting Blade
· Long life
· Less wastage of wood
· With the long life for steel body and will enable higherfeed retes
· The cutting surface is smooth and durability is perfert
· For cutting soft wood, hard wood, plywood, chipboard

| Item No. | Diameter | Teeth No. | Kerf | Plate Thickness | Arbor | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | |
| JY-WC-110 | 4" | 110 | 20/30/40 | 1.8 | 1.2 | 20 |
| JY-WC-125 | 5" | 125 | 20/30/40 | 1.8 | 1.2 | 20 |
| JY-WC-135 | 5½" | 135 | 20/30/40 | 1.8 | 1.2 | 20 |
| JY-WC-150 | 6" | 150 | 40/60 | 2.0 | 1.4 | 20 |
| JY-WC-160 | 6¼" | 160 | 40/60 | 2.0 | 1.4 | 20 |
| JY-WC-165 | 6½" | 165 | 40/60 | 2.0 | 1.4 | 20 |
| JY-WC-180 | 7" | 180 | 24/40/60 | 2.2 | 1.4 | 22.2 |
| JY-WC-185 | 7¼" | 185 | 24/40/60 | 2.2 | 1.4 | 22.2 |
| JY-WC-200 | 8" | 200 | 40/60/80 | 2.2 | 1.4 | 22.2 |
| JY-WC-230 | 9" | 230 | 40/60/80/100 | 2.6 | 1.6 | 22.2 |
| JY-WC-250 | 10" | 250 | 40/48/80/100/120 | 2.9 | 1.8 | 22.2 |
| JY-WC-300 | 12" | 300 | 40/60/80/100/120 | 3.1 | 2.0 | 25.4 |
| JY-WC-350 | 14" | 350 | 60/80/100/120 | 3.4 | 2.2 | 25.4 |
| JY-WC-400 | 16" | 400 | 60/80/100/120 | 3.4 | 2.4 | 25.4 |
| JY-WC-450 | 18" | 450 | 60/80/100/120 | 3.6 | 2.5 | 25.4 |
| JY-WC-500 | 20" | 500 | 60/80/100/120 | 3.6 | 4.2 | 25.4 |
Leave a reply