Wet Core Bit

PT-CW Super Premium Quality
Wet Core Bit
· Applications include: fint and limestone aggregate concrete; reinforced concrete; universalbuilding products
· Back end: 1¼" UNC or ½" BSP (male)
| Item No. | Diameter | Length | Seg. Dimenson | Seg. No. | |
| inch | mm | mm | L×W×H mm | ||
| PT-CW-32 | 1¼" | 32 | 300~500 | 22×3.5×10 | 3 |
| PT-CW-35 | 1⅜" | 35 | 300~500 | 22×3.5×10 | 3 |
| PT-CW-38 | 1½" | 38 | 300~500 | 22×3.5×10 | 4 |
| PT-CW-42 | 1⅝" | 42 | 300~500 | 22×3.5×10 | 4 |
| PT-CW-45 | 1¾" | 45 | 300~500 | 22×3.5×10 | 4 |
| PT-CW-50 | 2" | 50 | 300~500 | 24×3.5×10 | 4 |
| PT-CW-56 | 2¼" | 56 | 300~500 | 24×3.5×10 | 5 |
| PT-CW-62 | 2½" | 63 | 300~500 | 24×3.5×10 | 5 |
| PT-CW-66 | 2" | 66 | 300~500 | 24×3.5×10 | 6 |
| PT-CW-68 | 2⅝" | 68 | 300~500 | 24×3.5×10 | 6 |
| PT-CW-76 | 3" | 76 | 300~500 | 24×3.5×10 | 7 |
| PT-CW-82 | 3¼" | 82 | 300~500 | 24×3.5×10 | 8 |
| PT-CW-86 | 3⅜" | 86 | 300~500 | 24×3.5×10 | 8 |
| PT-CW-90 | 3½" | 90 | 300~500 | 24×3.5×10 | 9 |
| PT-CW-100 | 4" | 100 | 300~500 | 24×3.5×10 | 9 |
| PT-CW-106 | 4⅛" | 106 | 300~500 | 24×3.5×10 | 10 |
| PT-CW-112 | 4½" | 112 | 300~500 | 24×3.5×10 | 10 |
| PT-CW-120 | 4¾" | 120 | 300~500 | 24×4×10 | 11 |
| PT-CW-125 | 5" | 125 | 300~500 | 24×4×10 | 11 |
| PT-CW-130 | 5⅛" | 130 | 300~500 | 24×4×10 | 11 |
| PT-CW-140 | 5½" | 140 | 300~500 | 24×4×10 | 13 |
| PT-CW-150 | 6" | 150 | 300~500 | 24×4×10 | 14 |
| PT-CW-156 | 6⅛" | 156 | 300~500 | 24×4×10 | 14 |
| PT-CW-160 | 6¼" | 160 | 300~500 | 24×4×10 | 15 |
| PT-CW-170 | 6¾" | 170 | 300~500 | 24×4×10 | 15 |
| PT-CW-182 | 7" | 182 | 300~500 | 24×4×10 | 17 |
| PT-CW-200 | 8" | 200 | 300~500 | 24×4×10 | 18 |
| PT-CW-225 | 9" | 225 | 300~500 | 24×4.5×10 | 19 |
| PT-CW-250 | 10" | 250 | 300~500 | 24×4.5×10 | 21 |
| PT-CW-300 | 12" | 300 | 300~500 | 24×4.5×10 | 23 |
| PT-CW-350 | 14" | 350 | 300~500 | 24×5×10 | 25 |
| PT-CW-400 | 16" | 400 | 300~500 | 24×5×10 | 27 |
| PT-CW-450 | 18" | 450 | 300~500 | 24×5×10 | 29 |
| PT-CW-500 | 20" | 500 | 300~500 | 24×5×10 | 33 |
Leave a reply